| Titel | WKN | Zeichnungszeit | geplante Erstnotiz | Bookbuilding-
spanne |
unsere Einschätzung* | Konsortialbanken |
| ComTelco | 913272 | 31.01 - 04.02 | 07.02 | 15,00 - 18,00 | . | Gontard & Metallbank
geänderte Zeichnungsfrist |
| VISIONIX | 931517 | 24.01.-27.01 | 01.02 | 16,50 - 18 | zeichnen | Kling, Jelko, Dr. Dehmel, ERB, AUR |
| CTS Eventim | 547030 | 26.01 - 28.01 | 01.02 | 18 -21,50 | . | DG Bank, Bayrische Landesbank, Nord LB, MM Warburg |
| PopNet | 622810 | 25.01 - 31.01 | 02.02 | 10,50 - 12,50 | zeichnen | Comerzbank, Salomon, Vereins- und Westbank |
| Swing Entertaiment | 547440 | 27.01 - 31.01 | 02.02 | 14 - 17 | . | Gontard & Metallbank |
| Varetis | 691190 | 01.02 - 03.02 | 08.02 | 28 - 32 | zeichnen | HypoVereinsbank, Sachsen LB, Paribas |
| Abit AG | 512250 | 28.01 - 01.02 | 04.02 | 23,00 - 27,00 | zeichnen | Stadtsparkasse Kšln, DG-Bank |
| Cope Holding AG | 876954 | 07.02.- 09.02 | 11.02 | 19,00 - 21,00 | zeichnen | Nord LB |
| Datasave Infosysteme AG | 551950 | 08.02 - 10.02 | 14.02 | 15,00 - 18,00 | zeichnen | Gontard & Metallbank, Hamburg LB, Flensburger Sparkasse |
| Softline AG | 720600 | 07.02 - 10.02 | 14.02 | 14,50 - 17,50 | zeichnen | Deutsche Bank, Laba Ba-WŸ, Baden-WŸrttembergische Bank, MM Warburg, net.IPO |
| Web.de AG | 529650 | geschlossen | 17.02 | 20,00 - 26,00 | zeichnen | DG-Bank; FleetBoston Robertson Stephens, Commerzbank, Sal. Oppenheim |
| MIS AG | 661240 | 08.02 - 11.02 | 15.02 | 45,00 - 50,00 | zeichnen | Commerzbank, Laba Hessen-ThŸringen, HypoVereinsbank |
| H5B5 Media AG | 555540 | 15.02 - 18.02 | 21.02 | 21,00 - 25,00 | zeichnen | HypoVereinsbank, MM Warburg, Bankhaus Reuschel |
| FJA AG | 513010 | 15.02 - 17.02 | 21.02 | 41,00 - 48,00 | zeichnen | DG Bank, Baden-WŸrttembergische Bank, HypoVereinsbank |
| Biodata Info. Tech. AG | 542270 | 14.02 - 18.02 | 22.02 | 40,00 - 45,00 | zeichnen | ABN Amro, Helaba, DG-Bank, Hauck & AufhŠuser, Trigon |
| Pironet AG | 691640 | 15.02 - 18.02 | 22.02 | 11,00 - 14,00 | zeichnen | Sal. Oppenheim, Merck Fink & Co., WGZ-Bank, net.IPO |
| Ršsch Medizintechnik AG | 529140 | 16.02 - 21.02 | 24.02 | 22,00 - 26,00 | zeichnen | Concord Effecten, Deutsche Apo. & €rztebank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Bankhaus Neelmeyer |
| Techem AG | 547160 | 15.02 - 22.02 | 24.02 | 17,00 - 19,00 | nicht zeichnen | Dresdner Kleinwort Benson, Schroders, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Onvista | 546160 | 18.02 - 23.02 | 28.02 | 19,00 - 22,00 | zeichnen | HSBC Trinkhaus & Burkhardt, DG Bank, BNP, Virtuelles Emissionshaus |
| Advanced Vision Tech Ltd. | 931340 | 21.02 - 25.02 | 28.02 | 12,00 - 14,00 | . | Dresdner Kleinwort Benson, Sal. Oppenheim |
| Gebhard & Schuster AG | 505030 | 22.02 - 24.02 | 29.02 | 19,00 -22,00 | . | Gebhard & Schuster AG (Eigenemission) |
| m+s Elektronik | 661740 | 22.02 - 25.02 | 29.02 | 13,50 - 16,00 | zeichnen | DG BANK, Commerzbank, Bayerische Landesbank, Bankgesellschaft Berlin |
| Arndt | 526910 | 22.02 - 25.02 | 29.02 | 7,50 - 9,00 | . | Landesbank Rheinland-Pfalz, Gontard & Metallbank |
| PlasmaSelect AG | 547180 | 22.02 - 25.02 | 01.03 | 39,00 - 45,00 | zeichnen | BHF, NordLB, Deutsche Apotheker & Ärztebank |
|
|
701080 | 23.02 - 01.03 | 03.03 | 20,00 - 23,00 | nicht zeichnen | Schroeders, HypoVereinsbank, Landesbank BaWü, Sal. Oppenheim |
|
|
932117 | 16.02 - 03.03 | 06.03 | 12,50 - 15,50 | zeichnen | Lehman Brothers Konsortialbanken Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Credit Agricole Indosuez |
| IPC Archtec AG | 525280 | 29.02 - 03.03 | 07.03 | 49 - 54 | zeichnen | HypoVereinsbank, Baden-Württembergische Bank, Bankhaus Lampe |
| BKN International AG | 529070 | 29.02 - 07.03 | 09.03 | 26 - 30 | zeichnen | Schroeders, HypoVereinsbank |
| DCI AG | 529530 | 29.02 - 08.03 | 13.03 | 28 - 32 | zeichnen | WestLB Panmure, Sal. Oppenheim, Bank Vontobel, Bankhaus Reuschel, net.IPO |
| Infineon | 623100 | 21.02 - 10.03 | 13.03 | 29 - 35 | zeichnen | Deutsche Bank, Goldman Sachs (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners), Co-Lead der deutschen Retail-Tranche: Bayerische Landesbank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, DG BANK, Lehman Brothers, Merill Lynch, Salomon Smith Barney : ABN AMRO Rotschild, Bankgesellschaft Berlin, Chase H&Q, HypoVereinsbank, ING/Barings/BHF-Bank, Mediobanca, SG Investment Banking, Robertson Stephens, Warburg Dillon Read, WestLB |
| TRAVEL24.com |
|
|
15.03 | 26 - 29 | zeichnen | Commerzbank, Banque Nationale de Paris, VEM Virtuelles Emissionshaus |
| net@G | 786740 | 08.03 - 14.03 | 17.03 | 12 - 14 | zeichnen | HSBC Trinkaus, Sal. Oppenheim, WGZ-Bank, net.IPO |
| Ision Internet AG | 611200 | 07.03 - 15.03 | 17.03 | 53 -69 | zeichnen | DG-Bank weitere Konsorten: Nord LB, Delbrück & Co., Hauck & Aufhäuser, Rabobank |
| Openshop Holding AG | 780470 | 09.03 - 17.03 | 20.03 | 48 - 54 | zeichnen | Salomon Smith Barney, Landesbank Baden-Württemberg, M.M. Warburg & CO., net.IPO |
| Thiel Logistik AG | 931705 | 14.03 - 17.03 | 20.03 | 30 - 36 | zeichnen | Dresdner Kleinwort Benson, Landesbank Rheinland-Pfalz, Banque International a Luxembourg |
| Telesens AG | 529970 | 13.03 - 17.03 15.03 | 21.03. | 33 - 38 | zeichnen | WestLB Panmure, Commerzbank, Sal. Oppenheim, HSBC Trinkaus, net.IPO |
| Atoss Software | 510440 | 14.03 - 17.03 | 21.03 | 27 - 30 | zeichnen | Banque Paribas, Bayerische Landesbank, Bankhaus Julius Bär |
| Lycos Europe | 932728 | 13.03 - 20.03 | 23.03 | 19 - 24 | zeichnen | Deutsche Bank, Goldman Sachs, Chase H & Q, Commerzbank, JP Morgan |
| Atoss Software | 510440 | 14.03 - 17.03 | 21.03 | 27 - 30 | zeichnen | Banque Paribas, Bayerische Landesbank, Bankhaus Julius Bär |
| Asclepion Meditec AG | 531370 | 14.03 - 20.03 | 22.03 | 24 - 29 | zeichnen | Commerzbank, DG-Bank, Landesbank Hessen-Thüringen |
| PRO DV Software AG | 696780 | 15.03 - 17.03 | 22.03 | 19 - 23 | zeichnen | M.M. Warburg, WGZ-Bank, Vereins- und Westbank, Gontard & Metallbank |
| TV-Loonland AG | 534840 | 15.03 - 20.03 | 22.03 | 22 - 25 | zeichnen | Baden-Württembergische Bank, Sal. Oppenheim, net.IPO |
| Rohwedder AG |
|
|
|
13,50 - 16 | nicht zeichnen | Landesbank Baden-Württemberg, Commerzbank, Schwäbische Bank |
| Internolix |
|
|
|
30 - 35 |
|
West LB, BHF-Bank, WGZ-Bank |
| Kretztechnik |
|
|
|
17 - 21 | nicht zeichnen | Landesbank Baden-Württemberg, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Oberbank AG Österreich |
| Concept! AG | 528780 |
|
|
43 - 49 |
|
DG-Bank, Schroder, VEM Virtuelles Emissionshaus |
|
|
|
|
|
23 - 27 | . | Baden-Württembergische Bank, Hypo Vereinsbank, Landesbank Baden-Württemberg, Schmidt Bank |
|
|
|
|
|
18 - 22 | nicht zeichnen | Deutsche Bank, DG Bank, Entrium, Stadtsparkasse Baden-Baden |
| Jobs & Adverts AG |
|
neu: 27.03 - 04-04 |
|
35 - 40 neu: 23-27 |
nicht zeichnen neu: eventuell zeichnen |
J.P. Morgan, Bank Vontobel , WestLB, Net.IPO |
| Kontron |
|
|
|
36 - 41 | . | Dresdner Kleinwort Benson weitere Konsorten: Robertson Stephens Int., Landesbank Baden-WŸrttemberg |
|
|
|
|
|
13 - 17 | zeichnen | HypoVereinsbank, Bayerische Landesbank |
|
|
|
|
|
19 - 23 | . | Commerzbank, ING Barings, CAIB Investmentbank |
| t-online |
|
|
|
|
zeichnen | Deutsche Bank, Dresdner Bank, Goldman Sachs, Commerzbank, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Bank 24, DG Bank, HypoVereinsbank, Landesbank Baden-WŸrttemberg, West LB, Bayerische Landesbank, comdirect bank, ConSors, Deutsche Bank 24, Direkt Anlage Bank, Entrium, Landesbank direkt, Berenberg Bank |
| Antwerpes AG |
|
|
|
|
zeichnen | DG Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, net.IPO |
| CDV Software Entertain.AG |
|
|
|
|
. | KLM Equity AG; M.M. Warburg, Close Brothers Equity Markets S.A. |
| Cycos AG |
|
|
|
|
. | West LB, Landesbank Baden-WŸrttemberg, Merck Finck & Co. |
| QS Communications AG |
|
|
|
12 - 15 |
. | Morgan Stanley, Deutsche Bank, Salomon Smith Barney |
| ISRA Vision Systems AG |
|
|
|
|
zeichnen | BW Bank, Merck Finck, Schmidt Bank |